Le marché locatif privé en 2021
Loyers hors charges des appartements anciens - Limoges et périphérie*
(Source : Observatoire Immobilier de la CCI)
Moyenne basse | Moyenne haute | Loyer moyen | |
---|---|---|---|
Studio | 259 € | 405 € | 318 € |
Type 2 | 349 € | 518 € | 434 € |
Type 3 | 436 € | 658 € | 525 € |
Type 4 | 489 € | 737 € | 606 € |
Type 5 et plus | 669 € | 902 € | 801 € |
* Communes de la périphérie de Limoges : Boisseuil, Condat-sur-Vienne, Couzeix, Feytiat, Isle, Landouge, Le Palais sur Vienne, Panazol, Rilhac-Rancon, Verneuil-sur-Vienne
Loyer hors charges des appartements neufs - Limoges et périphérie*
(Source : Observatoire Immobilier de la CCI)
Moyenne basse | Moyenne haute | Loyer moyen | |
---|---|---|---|
Studio | NS | NS | NS |
Type 2 | 490 € | 495 € | 479 € |
Type 3 | 627 € | 694 € | 663 € |
Type 4, type 5 et plus | NS | NS | NS |
* Communes de la périphérie de Limoges : Boisseuil, Condat-sur-Vienne, Couzeix, Feytiat, Isle, Landouge, Le Palais sur Vienne, Panazol, Rilhac-Rancon, Verneuil-sur-Vienne
Loyer hors charges des maisons individuelles
(Source : Observatoire Immobilier de la CCI)
Moyenne basse | Moyenne haute | Loyer moyen | |
---|---|---|---|
Limoges ville | 631 € | 958 € | 787 € |
Périphérie de Limoges * | 644 € | 852 € | 803 € |
Reste du département | 479 € | 777 € | 655 € |
* Communes de la périphérie de Limoges : Boisseuil, Condat-sur-Vienne, Couzeix, Feytiat, Isle, Landouge, Le Palais sur Vienne, Panazol, Rilhac-Rancon, Verneuil-sur-Vienne