Le marché locatif privé en 2022
Loyers hors charges des appartements anciens - Limoges et périphérie*
(Source : Observatoire Immobilier de la CCI)
Moyenne basse | Moyenne haute | Loyer moyen | |
---|---|---|---|
Studio | 259 € | 405 € | 322 € |
Type 2 | 334 € | 537 € | 429 € |
Type 3 | 446 € | 664 € | 568 € |
Type 4 | 530 € | 738 € | 634 € |
Type 5 et plus | 710 € | 946 € | 802 € |
* Communes de la périphérie de Limoges : Boisseuil, Condat-sur-Vienne, Couzeix, Feytiat, Isle, Landouge, Le Palais sur Vienne, Panazol, Rilhac-Rancon, Verneuil-sur-Vienne
Loyer hors charges des appartements neufs - Limoges et périphérie*
(Source : Observatoire Immobilier de la CCI)
Moyenne basse | Moyenne haute | Loyer moyen | |
---|---|---|---|
Studio | NS | NS | NS |
Type 2 | 473 € | 512 € | 475 € |
Type 3 | 613 € | 665 € | 650 € |
Type 4, type 5 et plus | NS | NS | NS |
* Communes de la périphérie de Limoges : Boisseuil, Condat-sur-Vienne, Couzeix, Feytiat, Isle, Landouge, Le Palais sur Vienne, Panazol, Rilhac-Rancon, Verneuil-sur-Vienne
Loyer hors charges des maisons individuelles
(Source : Observatoire Immobilier de la CCI)
Moyenne basse | Moyenne haute | Loyer moyen | |
---|---|---|---|
Limoges ville | 596 € | 999 € | 774 € |
Périphérie de Limoges * | 622 € | 1003 € | 805 € |
Reste du département | 492 € | 800 € | 658 € |
* Communes de la périphérie de Limoges : Boisseuil, Condat-sur-Vienne, Couzeix, Feytiat, Isle, Landouge, Le Palais sur Vienne, Panazol, Rilhac-Rancon, Verneuil-sur-Vienne